Сегодня я нечего себе ни готовила, доедала вчерашнее, дети попросили спечь опять диетические блины, а яиц то нема...
нашла на вот этом сайте очень удобную таблицу, повешу пока на панельку чтобы, посматривать время от времени.
разрешенные продукты
запрещенные продукты
допустимые (2 продукта в день)
добавки
Этапы диеты:
A — Атака
К — Круиз
K — Консолидация
C — Стабилизация
A — Атака
К — Круиз
K — Консолидация
C — Стабилизация
В колонке Фазы указаны этапы диеты, на которых МОЖНО тот или иной продукт.
| Продукты | Количество (1 доза) | Фазы |
| Абрикос | ![]() | K C | |
| Авокадо | ![]() | C | |
| Агар-агар | ![]() | A К K C | |
| Айва | ![]() | K C | |
| Актимель натуральный 0% | ![]() | 1 | К K C |
| Алкоголь | ![]() | C | |
| Ананас | ![]() | K C | |
| Анис | ![]() | A К K C | |
| Антрекот | ![]() | К K C | |
| Анчоус | ![]() | A К K C | |
| Арбуз | ![]() | K C | |
| Ароматизаторы | ![]() | A К K C | |
| Аррорут | ![]() | 1 ст.л. | К K C |
| Артишок | ![]() | К K C | |
| Аспартам | ![]() | A К K C | |
| Базилик | ![]() | К K C | |
| Баклажан | ![]() | К K C | |
| Банан | ![]() | C | |
| Баранина | ![]() | C | |
| Бастурма | ![]() | A К K C | |
| Брезаола | ![]() | A К K C | |
| Брокколи | ![]() | К K C | |
| Брюква | ![]() | К K C | |
| Букцинум | ![]() | A К K C | |
| Булгур | ![]() | K C | |
| Бульонный кубик обезжиренный | ![]() | A К K C | |
| Ваниль | ![]() | A К K C | |
| Варенье | ![]() | C | |
| Васаби | ![]() | A К K C | |
| Вермишель из конньяку | ![]() | A К K C | |
| Вермишель соевая | ![]() | C | |
| Ветчина | ![]() | C | |
| Ветчина постная до 4% | ![]() | A К K C | |
| Вино белое | ![]() | 3 ст.л. (30г) | К K C |
| Вино красное | ![]() | 3 ст.л. (30г) | К K C |
| Виноград | ![]() | C | |
| Вода | ![]() | A К K C | |
| Вода газированная | ![]() | A К K C | |
| Вяленое мясо «viande des Grisons» | ![]() | A К K C | |
| Гамбас | ![]() | A К K C | |
| Гвоздика | ![]() | A К K C | |
| Говядина | ![]() | A К K C | |
| Голубь | ![]() | A К K C | |
| Горох нут | ![]() | K C | |
| Горох сушеный | ![]() | K C | |
| Горчица | ![]() | A К K C | |
| Горчица Savora | ![]() | C | |
| Гребешок Сен-жак | ![]() | A К K C | |
| Грейпфрут | ![]() | K C | |
| Гречка | ![]() | K C | |
| Грибы | ![]() | К K C | |
| Груша | ![]() | K C | |
| Гуаровая камедь | ![]() | A К K C | |
| Гусь | ![]() | K C | |
| Дичь | ![]() | A К K C | |
| Дрожжи пивные | ![]() | A К K C | |
| Дрожжи хлебопекарские | ![]() | A К K C | |
| Дыня | ![]() | K C | |
| Ежевика | ![]() | K C | |
| Жевательная резинка без сахара | ![]() | A К K C | |
| Желатин | ![]() | A К K C | |
| Заменитель сахара | ![]() | A К K C | |
| Икра (без масла) | ![]() | A К K C | |
| Имбирь | ![]() | A К K C | |
| Индюшка | ![]() | A К K C | |
| Йогурт 0% | ![]() | A К K C | |
| Йогурт ароматизированный 0% | ![]() | A К K C | |
| Йогурт с кусочками фруктов 0% | ![]() | 1 шт. | К K C |
| Йогурт соевый | ![]() | 1 шт. | К K C |
| Какао-порошок (до 12%) | ![]() | 1 ч.л. | К K C |
| Кальмар | ![]() | A К K C | |
| Кальмар сушеный (без сахара) | ![]() | A К K C | |
| Каперсы | ![]() | A К K C | |
| Капуста (все виды) | ![]() | К K C | |
| Каракатица | ![]() | A К K C | |
| Кардамон | ![]() | A К K C | |
| Карри | ![]() | A К K C | |
| Картофель | ![]() | K C | |
| Каштан | ![]() | C | |
| Кетчуп диетический | ![]() | 1 ст.л. | A К K C |
| Кефир обезжиренный 0% | ![]() | A К K C | |
| Киви | ![]() | K C | |
| Клубника | ![]() | K C | |
| Козлобородник | ![]() | C | |
| Кокос | ![]() | K C | |
| Кола Light | ![]() | A К K C | |
| Колбаса кровяная | ![]() | C | |
| Конина | ![]() | A К K C | |
| Кориандр | ![]() | A К K C | |
| Корица | ![]() | A К K C | |
| Корнишон | ![]() | A К K C | |
| Кофе | ![]() | A К K C | |
| Кофе растворимый | ![]() | A К K C | |
| Краб | ![]() | A К K C | |
| Крабовые палочки | ![]() | A К K C | |
| Креветка | ![]() | A К K C | |
| Кролик | ![]() | A К K C | |
| Крупа (любая) | ![]() | K C | |
| Кукуруза | ![]() | C | |
| Кукурузный крахмал | ![]() | 20 г | К K C |
| Кумкват | ![]() | K C | |
| Курица | ![]() | A К K C | |
| Куркума | ![]() | A К K C | |
| Кэроб | ![]() | C | |
| Лавровый лист | ![]() | A К K C | |
| Лайм | ![]() | A К K C | |
| Лимон | ![]() | A К K C | |
| Лимонная трава | ![]() | К K C | |
| Литторина | ![]() | A К K C | |
| Личи | ![]() | K C | |
| Лук | ![]() | A К K C | |
| Лук-порей | ![]() | К K C | |
| Лук-шалот | ![]() | К K C | |
| Лягушачьи лапки | ![]() | A К K C | |
| Майонез | ![]() | C | |
| Макаронные изделия | ![]() | K C | |
| Малина | ![]() | K C | |
| Манго | ![]() | K C | |
| Мангольд | ![]() | К K C | |
| Маргарин | ![]() | C | |
| Маслина | ![]() | C | |
| Масло оливковое/рапсовое | ![]() | 1к.л/1ч.л/1ст.л | A К K C |
| Масло парафиновое (вазелиновое) | ![]() | A К K C | |
| Масло сливочное | ![]() | C | |
| Маш-салат | ![]() | К K C | |
| Мед | ![]() | C | |
| Мидия | ![]() | A К K C | |
| Молоко кокосовое обезжиренное | ![]() | 100 мл | К K C |
| Молоко обезжиренное | ![]() | A К K C | |
| Молоко соевое | ![]() | 150 мл | К K C |
| Молоко сухое обезжиренное (СОМ) до 1,5% | ![]() | 3 ст.л. | A К K C |
| Морковь | ![]() | К K C | |
| Морские водоросли | ![]() | К K C | |
| Морской еж | ![]() | A К K C | |
| Мука (все виды) | ![]() | C | |
| Мускатный орех | ![]() | A К K C | |
| Мята | ![]() | A К K C | |
| Нори | ![]() | A К K C | |
| Нут | ![]() | K C | |
| Овсяные хлопья | ![]() | C | |
| Огурец | ![]() | К K C | |
| Олива | ![]() | C | |
| Омар | ![]() | A К K C | |
| Орегано | ![]() | A К K C | |
| Орех грецкий | ![]() | C | |
| Орех лесной | ![]() | C | |
| Осьминог | ![]() | A К K C | |
| Отруби овсяные | ![]() | A К K C | |
| Отруби пшеничные | ![]() | A К K C | |
| Панировочные сухари | ![]() | C | |
| Папайя | ![]() | K C | |
| Паприка | ![]() | A К K C | |
| Пастернак | ![]() | К K C | |
| Пастрами | ![]() | A К K C | |
| Патиссон | ![]() | К K C | |
| Перепела | ![]() | A К K C | |
| Перец | ![]() | К K C | |
| Перец (пряность) | ![]() | A К K C | |
| Персик | ![]() | K C | |
| Петрушка | ![]() | A К K C | |
| Печень | ![]() | A К K C | |
| Печень куриная | ![]() | A К K C | |
| Пиво | ![]() | C | |
| Помидор | ![]() | К K C | |
| Попкорн | ![]() | C | |
| Протеиновый коктейль Protifar | ![]() | A К K C | |
| Пудинг (сухая смесь без сахара) | ![]() | 1/4 уп. | К K C |
| Разрыхлитель | ![]() | A К K C | |
| Рак | ![]() | A К K C | |
| Ревень | ![]() | К K C | |
| Редис | ![]() | К K C | |
| Репа | ![]() | К K C | |
| Рис | ![]() | K C | |
| Рис коричневый | ![]() | K C | |
| Рисовая бумага | ![]() | C | |
| Розмарин | ![]() | A К K C | |
| Ростки бамбука | ![]() | К K C | |
| Ростки сои | ![]() | К K C | |
| Рыба в панировке | ![]() | C | |
| Рыба (все виды) | ![]() | A К K C | |
| Рыба сушеная | ![]() | A К K C | |
| Салат | ![]() | К K C | |
| Сахар | ![]() | C | |
| Сахар коричневый | ![]() | C | |
| Свекла | ![]() | К K C | |
| Свинина | ![]() | C | |
| Сейтан | ![]() | A К K C | |
| Сельдерей | ![]() | К K C | |
| Семена кунжута | ![]() | К K C | |
| Семена льна | ![]() | 1ч.л./ЧБ, 2 ч.л./БО | К K C |
| Семена проросшие | ![]() | C | |
| Семена чиа | ![]() | 1 ст.л. | К K C |
| Семечки | ![]() | C | |
| Сердцевина пальмы | ![]() | К K C | |
| Сироп агавы | ![]() | C | |
| Слива | ![]() | K C | |
| Сода | ![]() | A К K C | |
| Соус соевый | ![]() | A К K C | |
| Соус соевый сладкий | ![]() | 1 ч.л. (5г) | К K C |
| Соль | ![]() | A К K C | |
| Спаржа | ![]() | К K C | |
| Стевия | ![]() | A К K C | |
| Страус | ![]() | A К K C | |
| Сухофрукты | ![]() | C | |
| Сыры до 7% | ![]() | 30г | К K C |
| Тапиока | ![]() | C | |
| Творог 0% | ![]() | A К K C | |
| Телятина | ![]() | A К K C | |
| Тимьян | ![]() | A К K C | |
| Тмин | ![]() | A К K C | |
| Толокно | ![]() | C | |
| Томатная паста | ![]() | A К K C | |
| Топинамбур | ![]() | C | |
| Тофу | ![]() | A К K C | |
| Тофу «шелковый» | ![]() | A К K C | |
| Тыква | ![]() | К K C | |
| Укроп | ![]() | A К K C | |
| Уксус | ![]() | A К K C | |
| Улитка | ![]() | A К K C | |
| Устрица | ![]() | A К K C | |
| Утка | ![]() | K C | |
| Фасоль | ![]() | C | |
| Фасоль стручковая | ![]() | К K C | |
| Фенхель | ![]() | К K C | |
| Фруктоза | ![]() | C | |
| Фундук | ![]() | C | |
| Хлеб | ![]() | C | |
| Хлеб цельнозерновой | ![]() | K C | |
| Хлеб белково-отрубной | ![]() | K C | |
| Цедра лимонная | ![]() | A К K C | |
| Цедра цитрусовая | ![]() | A К K C | |
| Цесарка | ![]() | A К K C | |
| Цикорий | ![]() | К K C | |
| Цуккини | ![]() | К K C | |
| Цыпленок | ![]() | A К K C | |
| Чай | ![]() | A К K C | |
| Чай травяной | ![]() | A К K C | |
| Черная смородина | ![]() | K C | |
| Черника | ![]() | K C | |
| Черри | ![]() | К K C | |
| Чеснок | ![]() | A К K C | |
| Чечевица | ![]() | K C | |
| Шампанское | ![]() | C | |
| Шафран | ![]() | A К K C | |
| Шоколад | ![]() | C | |
| Шпинат | ![]() | К K C | |
| Эндивий | ![]() | К K C | |
| Эстрагон | ![]() | A К K C | |
| Яблоко | ![]() | K C | |
| Ягоды Годжи (Goji) | ![]() | A К K C | |
| Язык говяжий (передняя часть) | ![]() | A К K C | |
| Язык телячий | ![]() | A К K C | |
| Яйцо | ![]() | A К K C | |
| Яйцо перепелиное | ![]() | A К K C |
Комментариев нет:
Отправить комментарий